Leven Beef Creep
Bovinos de Corte
Níveis de Garantia
| Nutriente | Nível |
|---|---|
| Proteína bruta (mín) | 220 g |
| N.D.T (mín) | 600 g |
| Cálcio (mín) | 40 g |
| Cálcio (máx) | 60 g |
| Fósforo (mín) | 7.000 mg |
| Enxofre (mín) | 7.000 mg |
| Magnésio (mín) | 5.000 mg |
| Sódio (mín) | 7.000 mg |
| Cobalto (mín) | 10 mg |
| Cobre (mín) | 350 mg |
| Ferro (mín) | 640 mg |
| Iodo (mín) | 20 mg |
| Manganês (mín) | 600 mg |
| Selênio (mín) | 6 mg |
| Zinco (mín) | 1.000 mg |
| Flúor (máx) | 300 mg |
| Cromo (mín) | 7 mg |
| Vitamina A | 50.000 UI |
| Vitamina D3 | 18.000 UI |
| Vitamina E | 400 UI |
| Carvacrol | 25 mg |
LEVEN BEEF CREEP
Linha: Bovinos de Corte
Indicação: Para bezerros de 0 a 7 meses
Descrição: Suplemento mineral vitamínico com proteína e energia
Modo de Usar: Livre acesso em cocho coberto
Consumo: De 100 a 180 gramas para cada 100 kg de peso vivo